동물 현황
| 구분 | 한우 | 육우 | 돼지 | 연구용 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 육계 | 산란계 | 기타 | |||||
| 成畜 | ♀ | 8 | 0 | 0 | 2,000 | 900 | 5 |
| ♂ | 0 | 0 | |||||
| 育成畜 | ♀ | 1 | 0 | 0 | |||
| ♂ | 3 | 0 | |||||
| 계 | 12 | 0 | 0 | 2,000 | 900 | 5 | |
부지 현황(단위 : ㎡)
| 구분 | 면적 | 용도 | |
|---|---|---|---|
| 시설부지 | 16,000 | 축사, 도로, 사일로 등 | |
| 목초지 | 9,000 | 동물 조사료 생산 | 옥수수, 수단그라스, 이탈리안라이그리스등 |
| 계 | 939,000 |
시설현황
| 시설명 | 면적 (m2) | 비고 |
|---|---|---|
| 우사 | 279 | 1동 |
| 돈사 | 168 | 1동 |
| 산란계사 | 135 | 1동 |
| 육계사 | 340 | 1동 |
| 비육우사 | 52 | 1동 |
| 야외계사 | 164 | 1동 |
| 우사 운동장 | 660 | 1동 |
| 돈사 운동장 | 297 | 1동 |
| 관리사 | 191 | 1동 |
| 종계사 | 125 | 1동 |
| 농기구사 | 109 | 1동 |
| 사료공장 | 162 | 1동 |
| 퇴적조 | 43 | 1동 |
| 퇴비사 | 50 | 2동 |
장비 현황
| 품명 | 규격 | 수량 | 구입년도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 트랙터 | T603 60HP | 1 | 2011 | 2009년식 |
| 로터리 | 1 | 1991 | 트랙터 부착용 | |
| 로 더 | Model 245 | 1 | 1991 | 트랙터 부착용 |
| 관리기 | AMC-880SM | 1 | 2011 | |
| 하베스터 | SW789 | 1 | 1991 | 트랙터 부착용 |
| 트레일러 | 1 | 1991 | 트랙터 부착용 | |
| 그레이더 | 74HP | 1 | 1991 | 트랙터 부착용 |
| 사료절단기 | 사료용 KFCD220 | 1 | 1986 | |
| 경운기 | 10HP | 1 | 1993 |
